巴歇尔槽(又称巴氏槽),是用于明渠流量测量的辅助设备。在液体流动过程中,非满管状态流动的水路称作明渠,明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
一、材质类型:玻璃钢、PVC、不锈钢、铝合金。 流量越大,相应增加壁厚。
二、选型注意事项:
1. 巴歇尔槽的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而定。
2. 巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
3. 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
4. 巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。
5. 巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
四、常用型号规格明渠流量计安装尺寸:(单位:mm)
类别 | 序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | k | D | |||
小 型 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 | |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | ||
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | ||
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | ||
5 | 0.228 | 0.60 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | ||
标 准 型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | ||
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | ||
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | ||
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
联系人:徐经理
手 机:15252323088
邮 箱:jslcyb@163.com
公 司:江苏联测仪表有限公司
地 址:江苏金湖县工业集中区18号